2015-16 NBA Preview – Los Angeles Lakers
2014-15 Record: 21-61 2014-15 Offense: 98.5 PPG (17th) 2014-15 Defense: 105.3 PPG (29th)
2014-15 Record: 21-61 2014-15 Offense: 98.5 PPG (17th) 2014-15 Defense: 105.3 PPG (29th)
2014-15 Record: 29-53 2014-15 Offense: 101.3 PPG (14th) 2014-15 Defense: 105.0 PPG (27th)
2014-15 Record: 39-43 2014-15 Offense: 102.4 PPG (11th) 2014-15 Defense: 103.3 PPG (26th)
2014-15 Record: 56-26 2014-15 Offense: 106.7 PPG (2nd) 2014-15 Defense: 100.1 PPG (16th)
2014-15 Record: 67-15 2014-15 Offense: 110.0 PPG (1st) 2014-15 Defense: 99.9 PPG (15th)
2014-15 Record: 16-66 2014-15 Offense: 97.8 PPG (22nd) 2014-15 Defense: 106.5 PPG (30th)
2014-15 Record: 30-52 2014-15 Offense: 101.5 PPG (12th) 2014-15 Defense: 105.0 PPG (27th)
2014-15 Record: 38-44 2014-15 Offense: 95.1 PPG (26th) 2014-15 Defense: 94.9 PPG (1st)
2014-15 Record: 45-37 2014-15 Offense: 104.0 PPG (4th) 2014-15 Defense: 101.8 PPG (24th)
2014-15 Record: 51-31 2014-15 Offense: 102.8 PPG (9th) 2014-15 Defense: 98.6 PPG (11th)
2014-15 Record: 45-37 2014-15 Offense: 99.4 PPG (16th) 2014-15 Defense: 98.6 PPG (11th)
2014-15 Record: 50-32 2014-15 Offense: 105.2 PPG (3rd) 2014-15 Defense: 102.3 PPG (25th)
2014-15 Record: 55-27 2014-15 Offense: 103.2 PPG (17th) 2014-15 Defense: 97.0 PPG (3rd)
2014-15 Record: 55-27 2014-15 Offense: 98.3 PPG (20th) 2014-15 Defense: 95.1 PPG (2nd)
2014-15 Record: 56-26 2014-15 Offense: 103.9 PPG (6th) 2014-15 Defense: 100.5 PPG (17th)
We’ve previewed all fifteen eastern conference. Check out our projected playoff standings.
2014-15 Record: 32-50 2014-15 Offense: 98.5 PPG (17th) 2014-15 Defense: 99.5 PPG (14th)
2014-15 Record: 38-44 2014-15 Offense: 97.3 PPG (24th) 2014-15 Defense: 97.0 PPG (3rd)
2014-15 Record: 41-41 2014-15 Offense: 97.8 PPG (22nd) 2014-15 Defense: 97.4 PPG (8th)
2014-15 Record: 50-32 2014-15 Offense: 100.8 PPG (15th) 2014-15 Defense: 97.8 PPG (9th)
2014-15 Record: 53-29 2014-15 Offense: 103.1 PPG (8th) 2014-15 Defense: 98.7 PPG (13th)
2014-15 Record: 25-57 2014-15 Offense: 95.7 PPG (25th) 2014-15 Defense: 101.4 PPG (23rd)
2014-15 Record: 33-49 2014-15 Offense: 94.2 PPG (28th) 2014-15 Defense: 97.3 PPG (6th)
2014-15 Record: 37-45 2014-15 Offense: 94.7 PPG (27th) 2014-15 Defense: 97.3 PPG (6th)
2014-15 Record: 46-36 2014-15 Offense: 98.5 PPG (17th) 2014-15 Defense: 97.8 PPG (9th)
2014-15 Record: 60-22 2014-15 Offense: 102.5 PPG (10th) 2014-15 Defense: 97.1 PPG (5th)
2014-15 Record: 17-65 2014-15 Offense: 91.9 (30th) 2014-15 Defense: 101.2 PPG (21st)
2014-15 Record: 18-64 2014-15 Offense: 92.0 PPG (29th) 2014-15 Defense: 101.0 PPG (20th)
2014-15 Record: 38-44 2014-15 Offense: 98.0 PPG (21st) 2014-15 Defense: 100.9 PPG (18th)
2014-15 Record: 40-42 (2nd in Atlantic Division) 2014-15 Offense: 101.4 PPG (13th) 2014-15 Defense: 101.2 PPG…
2014-15 Record: 49-33 (1st in Atlantic Division) 2014-15 Offense: 104.0 PPG (4th) 2014-15 Defense: 100.9 PPG…
Derrick Rose was once one of the most exciting athletes in the world. He can still…